

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992
B) tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati
| cod. | APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO | min. | max. | fisso | 
| 6001 | ANGINA PECTORIS STABILE | 0 | 0 | 60 | 
| 6002 | ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE | 0 | 0 | 100 | 
| 6409 | CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI | 0 | 0 | 25 | 
| 6410 | CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI | 0 | 0 | 35 | 
| 6414 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | 0 | 
| 6415 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II CLASSE NYHA) | 0 | 0 | 50 | 
| 6416 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA) | 0 | 0 | 75 | 
| 6441 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) | 21 | 30 | 0 | 
| 6442 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA) | 41 | 50 | 0 | 
| 6443 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | 0 | 
| 6444 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA) | 0 | 0 | 100 | 
| 6445 | CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA) | 11 | 20 | 0 | 
| 6446 | CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA) | 41 | 50 | 0 | 
| 6447 | CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | 0 | 
| 6448 | CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA) | 0 | 0 | 100 | 
| 6453 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA) | 31 | 40 | 0 | 
| 9201 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA FISSA | 31 | 40 | 0 | 
| 9202 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISIOLOGICHE | 21 | 30 | 0 | 
| 9328 | TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE | 71 | 80 | 0 | 
| cod. | APPARATO RESPIRATORIO | min. | max. | fisso | 
| 6003 | ASMA ALLERGICO ESTRINSECO | 21 | 30 | 0 | 
| 6004 | ASMA INTRINSECO | 0 | 0 | 35 | 
| 6005 | ENFISEMA LOBARE CONGENITO | 0 | 0 | 11 | 
| 6009 | RINITE CRONICA ATROFICA | 11 | 0 | 0 | 
| 6010 | RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE | 11 | 20 | 0 | 
| 6011 | RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA | 11 | 0 | 0 | 
| 6012 | SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVO | 0 | 0 | 15 | 
| 6013 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE | 11 | 20 | 0 | 
| 6014 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MODERATA | 41 | 50 | 0 | 
| 6015 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE | 81 | 90 | 0 | 
| 6016 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO | 0 | 0 | 100 | 
| 6403 | BILOBECTOMIA | 0 | 0 | 61 | 
| 6404 | BRONCHIECTASIA ACQUISITA | 0 | 0 | 35 | 
| 6405 | BRONCHIECTASIA CONGENITA | 21 | 30 | 0 | 
| 6406 | BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI0080 | |||
| 6407 | BRONCHITE ASMATICA CRONICA | 0 | 0 | 45 | 
| 6413 | CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE | 31 | 40 | 0 | 
| 6431 | FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA | 0 | 0 | 95 | 
| 6449 | IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE CONGENITA MONOLATERALE | 41 | 50 | 0 | 
| 6455 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE BRONCHITE | 0 | 0 | 75 | 
| 6456 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE ENFISEMA | 0 | 0 | 65 | 
| 6468 | PNEUMONECTOMIA | 0 | 0 | 45 | 
| 6469 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA | 0 | 0 | 80 | 
| 6470 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE | 0 | 0 | 100 | 
| 9329 | SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO | 0 | 0 | 41 | 
| cod. | APPARATO DIGERENTE | min. | max. | fisso | 
| 6101 | EMORROIDI | 0 | 0 | 10 | 
| 6408 | CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE | 0 | 0 | 21 | 
| 6411 | CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITÀ (ENCEFALOPATIA EPATICA INTERMITTENTE) | 0 | 0 | 95 | 
| 6412 | CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE | 71 | 80 | 0 | 
| 6417 | COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA - ESITI | 0 | 0 | 9 | 
| 6418 | COLITE ULCEROSA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 | 
| 6419 | COLITE ULCEROSA (IV CLASSE) | 61 | 70 | 0 | 
| 6420 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 | 
| 6421 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 | 
| 6424 | EPATITE CRONICA ATTIVA | 0 | 0 | 51 | 
| 6425 | EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE | 0 | 0 | 70 | 
| 6426 | EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA | 71 | 80 | 0 | 
| 6427 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA | 1 | 10 | 0 | 
| 6428 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 | 
| 6429 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 | 
| 6432 | FISTOLA ANO-RETTALE | 0 | 0 | 10 | 
| 6433 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO - COLICA (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 | 
| 6434 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO - COLICA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 | 
| 6435 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO - COLICA (IV CLASSE) | 61 | 70 | 0 | 
| 6436 | GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 | 
| 6437 | GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (III CLASSE) | 0 | 0 | 41 | 
| 6452 | LOBECTOMIA EPATICA DESTRA | 0 | 0 | 35 | 
| 6454 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE) | 0 | 0 | 10 | 
| 6455 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE) | 21 | 30 | 0 | 
| 6458 | MORBO DI CROHN (I CLASSE) | 0 | 0 | 15 | 
| 6459 | MORBO DI CROHN (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 | 
| 6460 | MORBO DI CROHN (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 | 
| 6461 | MORBO DI CROHN (IV CLASSE) | 61 | 70 | 0 | 
| 6464 | PANCREATITE CRONICA (I CLASSE) | 0 | 0 | 10 | 
| 6465 | PANCREATITE CRONICA (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 | 
| 6466 | PANCREATITE CRONICA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 | 
| 6467 | PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE) | 61 | 70 | 0 | 
| 6471 | PROCIDENZA DEL RETTO | 0 | 0 | 8 | 
| 6472 | PROLASSO DEL RETTO | 0 | 0 | 5 | 
| 6484 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (I CLASSE) | 0 | 0 | 10 | 
| 6485 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (II CLASSE) | 11 | 20 | 0 | 
| 8201 | ANO ILIACO SN. | 0 | 0 | 41 | 
| 8203 | MEGACOLON - COLOSTOMIA (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 | 
| 8204 | MEGACOLON - COLOSTOMIA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 | 
| 8205 | ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA0080 | |||
| 9334 | SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO CON COMPROMESSO STATO GENERALE | 41 | 50 | 0 | 
| cod. | APPARATO URINARIO | min. | max. | fisso | 
| 6201 | STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI) | 0 | 0 | 25 | 
| 6202 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA | 41 | 50 | 0 | 
| 6203 | CISTITE CRONICA | 11 | 20 | 0 | 
| 6204 | PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA | 11 | 20 | 0 | 
| 6205 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA | 0 | 0 | 46 | 
| 6206 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO | 0 | 0 | 25 | 
| 6207 | RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE) | 0 | 0 | 35 | 
| 6208 | MEGAVESCICA | 0 | 0 | 30 | 
| 6401 | AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA | 0 | 0 | 21 | 
| 6402 | ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE | 0 | 0 | 21 | 
| 6422 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE | 0 | 0 | 41 | 
| 6423 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE | 0 | 0 | 15 | 
| 6438 | GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE | 61 | 70 | 0 | 
| 6439 | GLOMERULONEFRITE EREDITARIA | 0 | 0 | 100 | 
| 6440 | IDRONEFROSI BILATERALE | 41 | 50 | 0 | 
| 6450 | IPOPLASIA RENALE BILATERALE | 0 | 0 | 75 | 
| 6451 | IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI | 0 | 0 | 15 | 
| 6462 | NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO | 0 | 0 | 25 | 
| 6463 | NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI | 21 | 30 | 0 | 
| 6473 | PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA | 0 | 0 | 15 | 
| 6474 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI | 0 | 0 | 45 | 
| 6475 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI | 0 | 0 | 55 | 
| 6476 | RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO | 11 | 20 | 0 | 
| 6477 | RENE ECTOPICO PELVICO | 0 | 0 | 11 | 
| 6478 | TUMORE DI WILMS | 0 | 0 | 95 | 
| 6479 | RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO | 0 | 0 | 21 | 
| 6480 | RENE POLICISTICO BILATERALE | 0 | 0 | 70 | 
| 6481 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE | 81 | 90 | 0 | 
| 6482 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE | 31 | 40 | 0 | 
| 6483 | PIELONEFRITE CRONICA | 0 | 0 | 30 | 
| 8202 | CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA | 61 | 70 | 0 | 
| 8206 | ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA | 0 | 0 | 80 | 
| 8207 | FISTOLA URETRALE | 0 | 0 | 15 | 
| 8208 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA E SCARSO CONTROLLO SFINTERICO | 51 | 60 | 0 | 
| 9203 | ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE | 91 | 100 | 0 | 
| 9330 | TRAPIANTO RENALE | 0 | 0 | 60 | 
| cod. | APPARATO ENDOCRINO | min. | max. | fisso | 
| 1004 | IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE | 0 | 0 | 100 | 
| 7102 | ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI | 0 | 0 | 11 | 
| 7104 | NANISMO IPOFISARIO | 0 | 0 | 50 | 
| 7105 | OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE | 31 | 40 | 0 | 
| 9305 | ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE | 91 | 100 | 0 | 
| 9308 | DIABETE INSIPIDO RENALE | 0 | 0 | 46 | 
| 9309 | DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO - MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIOGRADO (CLASSE III) | 41 | 50 | 0 | 
| 9310 | DIABETE MELLITO INSULINO - DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISIIPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III) | 51 | 60 | 0 | 
| 9311 | DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALIE/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV) | 91 | 100 | 0 | 
| 9313 | IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI CLINICHE CONCLAMATE | 61 | 70 | 0 | 
| 9314 | IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO | 0 | 0 | 50 | 
| 9315 | IPOPARATIROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI UTILE TRATTAMENTO | 91 | 100 | 0 | 
| 9316 | IPOSURRENALISMO GRAVE | 91 | 100 | 0 | 
| cod. | APPARATO LOCOMOTORE - ARTO INFERIORE | min. | max. | fisso | 
| 7202 | ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE | 0 | 0 | 41 | 
| 7203 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40° | 0 | 0 | 75 | 
| 7204 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35° E 40° | 0 | 0 | 55 | 
| 7205 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA | 21 | 30 | 0 | 
| 7210 | ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA POSIZIONE SFAVOREVOLE | 0 | 0 | 30 | 
| 7211 | ANCHILOSI METATARSICA | 0 | 0 | 12 | 
| 7214 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI PIEDE SUPERIORE AL 70% | 0 | 0 | 14 | 
| 7217 | RIGIDITÀ DI ANCA SUPERIORE AL 50% | 0 | 0 | 35 | 
| 7218 | RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50% | 0 | 0 | 35 | 
| 7220 | ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA | 0 | 0 | 11 | 
| 7221 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO | 0 | 0 | 30 | 
| 7223 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA | 31 | 40 | 0 | 
| 7225 | PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO | 0 | 0 | 7 | 
| cod. | APPARATO LOCOMOTORE - ARTO INFERIORE | min. | max. | fisso | 
| 7226 | PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO | 0 | 0 | 4 | 
| 7408 | AMPUTAZIONE DI COSCIA | 0 | 0 | 65 | 
| 7409 | AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITÀ DI PROTESI | 0 | 0 | 60 | 
| 7410 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE | 0 | 0 | 46 | 
| 7411 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE | 0 | 0 | 60 | 
| 7412 | AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO | 0 | 0 | 55 | 
| 7415 | AMPUTAZIONE TARSO - METATARSICA | 0 | 0 | 46 | 
| 7418 | DISARTICOLAZIONE DI ANCA | 0 | 0 | 85 | 
| 7419 | DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO | 0 | 0 | 65 | 
| 7423 | EMIPELVECTOMIA | 0 | 0 | 100 | 
| 7427 | PERDITA DEI DUE ALLUCI | 0 | 0 | 15 | 
| 7428 | PERDITA DEI DUE PIEDI | 0 | 0 | 70 | 
| 7431 | PERDITA DI UN PIEDE | 0 | 0 | 35 | 
| cod. | APPARATO LOCOMOTORE - ARTO SUPERIORE | min. | max. | fisso | 
| 7201 | ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE FAVOREVOLE | 0 | 0 | 35 | 
| 7206 | ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE | 0 | 0 | 30 | 
| 7207 | ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE | 0 | 0 | 30 | 
| 7208 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE | 0 | 0 | 30 | 
| 7209 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE | 0 | 0 | 60 | 
| 7212 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI GOMITO SUPERIORE AL 70% | 0 | 0 | 35 | 
| 7213 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI MANO SUPERIORE AL 70% | 0 | 0 | 46 | 
| 7215 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE | 0 | 0 | 25 | 
| 7216 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE SFAVOREVOLE | 0 | 0 | 45 | 
| 7219 | ANCHILOSI RADIOCARPICA | 0 | 0 | 21 | 
| 7222 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GOMITO | 0 | 0 | 14 | 
| 7224 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI SCAPOLO-OMERALE | 0 | 0 | 25 | 
| 7401 | AMPUTAZIONE 1° DITO MANO | 0 | 0 | 25 | 
| 7402 | AMPUTAZIONE 2° DITO MANO | 0 | 0 | 18 | 
| 7403 | AMPUTAZIONE 3° DITO MANO | 0 | 0 | 14 | 
| 7404 | AMPUTAZIONE 4° DITO MANO | 0 | 0 | 8 | 
| 7405 | AMPUTAZIONE 5° DITO MANO | 0 | 0 | 6 | 
| 7406 | AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO | 0 | 0 | 70 | 
| 7407 | AMPUTAZIONE DI BRACCIO | 0 | 0 | 75 | 
| 7413 | AMPUTAZIONE DI SPALLA | 0 | 0 | 80 | 
| 7414 | AMPUTAZIONE METACARPALE | 0 | 0 | 70 | 
| 7417 | ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE | 0 | 0 | 75 | 
| 7420 | DISARTICOLAZIONE DI GOMITO | 0 | 0 | 75 | 
| 7421 | DISARTICOLAZIONE DI POLSO | 0 | 0 | 75 | 
| 7422 | DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA | 0 | 0 | 80 | 
| 7424 | PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DELLE DUE MANI | 0 | 0 | 100 | 
| 7425 | PERDITA ARTO TERZO SUPERIORE O MEDIO DI BRACCIO | 0 | 0 | 65 | 
| 7426 | PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO | 0 | 0 | 55 | 
| 7429 | PERDITA DEI DUE POLLICI | 0 | 0 | 60 | 
| 7430 | PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 0 | 0 | 65 | 
| 7432 | PERDITA DI UNA MANO | 0 | 0 | 65 | 
| cod. | APPARATO LOCOMOTORE - RACHIDE | min. | max. | fisso | 
| 7001 | ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE | 0 | 0 | 75 | 
| 7002 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O IPERESTENSIONE | 61 | 70 | 0 | 
| 7003 | SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40° | 31 | 40 | 0 | 
| 7004 | SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA | 0 | 0 | 55 | 
| 7005 | SCHISI VERTEBRALE | 0 | 0 | 6 | 
| 7006 | SCOLIOSI A PIÙ CURVE SUPERIORE A 60° | 31 | 40 | 0 | 
| 7007 | SPONDILOLISI | 0 | 0 | 7 | 
| 7008 | SPONDILOLISTESI | 0 | 0 | 12 | 
| 7009 | ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO | 21 | 30 | 0 | 
| 7010 | ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE | 31 | 40 | 0 | 
| 8101 | AGENESIA SACRO-COCCIGEA | 0 | 0 | 80 | 
| 8102 | AGENESIA SACRO-ILIACA | 0 | 0 | 80 | 
| cod. | SISTEMA NERVOSO CENTRALE | min. | max. | fisso | 
| 1001 | ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE | 0 | 0 | 100 | 
| 1301 | ACALCULIA | 0 | 0 | 10 | 
| 2001 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO | 0 | 0 | 20 | 
| 2002 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO | 0 | 0 | 60 | 
| 2003 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI IN TRATTAMENTO | 0 | 0 | 100 | 
| 2004 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE | 0 | 0 | 100 | 
| 2005 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO | 0 | 0 | 10 | 
| 2006 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO | 0 | 0 | 41 | 
| 2007 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI O QUOTIDIANE IN TRATTAMENTO | 91 | 100 | 0 | 
| 2008 | SINDROME CEREBELLARE | 41 | 50 | 0 | 
| 2009 | SINDROME CEREBELLARE GRAVE | 91 | 100 | 0 | 
| 3001 | AFASIA LIEVE | 21 | 30 | 0 | 
| 3002 | AFASIA MEDIA | 61 | 70 | 0 | 
| 3003 | AFASIA GRAVE | 91 | 100 | 0 | 
| 5029 | SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA CONTROLATERALE | 41 | 50 | 0 | 
| 5030 | SINDROME PARIETALE CON EMIANOPSIA A QUADRANTE | 0 | 0 | 20 | 
| 7302 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA A DISTURBI SFINTERICI | 0 | 0 | 100 | 
| 7303 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE) | 61 | 70 | 0 | 
| 7304 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA NON DOMINANTE) | 51 | 60 | 0 | 
| 7305 | EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE) | 41 | 50 | 0 | 
| 7306 | EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE) | 31 | 40 | 0 | 
| 7332 | PARALISI CEREBRALE INFANTILE CON EMIPLEGIA O ATASSIA | 91 | 100 | 0 | 
| 7346 | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA GRAVE | 91 | 100 | 0 | 
| 7348 | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA | 41 | 50 | 0 | 
| 7349 | SINDROME PARIETALE APRASSIA BILATERALE MANI | 41 | 50 | 0 | 
| 9007 | MICROCEFALIA (CON ESCLUSIONE DI DEFICIT DI ALTRE FUNZIONI) | 0 | 0 | 25 | 
| 8014 | IDROCEFALO DERIVATO | 31 | 40 | 0 | 
| cod. | SISTEMA NERVOSO PERIFERICO | min. | max. | fisso | 
| 3004 | LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI IX-X-XI E XII CON DEFICIT GRAVE DELLA DEGLUTIZIONE, FONAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLINGUAGGIO | 91 | 100 | 0 | 
| 5110 | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (III N. CRANICO) | 21 | 30 | 0 | 
| 5111 | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (IV O VI N. CRANICO) | 1 | 10 | 0 | 
| 7103 | MIELOMENINGOCELE LOMBARE | 0 | 0 | 45 | 
| 7301 | ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA INFANTILE | 0 | 0 | 95 | 
| 7307 | LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE (NON DOMINANTE) | 1 | 10 | 0 | 
| 7308 | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (DOMINANTE) | 11 | 20 | 0 | 
| 7309 | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (NON DOMINANTE) | 1 | 10 | 0 | 
| 7310 | LESIONE DEL N. CRURALE | 0 | 0 | 25 | 
| 7311 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (DOMINANTE) | 31 | 40 | 0 | 
| 7312 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON DOMINANTE) | 21 | 30 | 0 | 
| 7313 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE) | 11 | 20 | 0 | 
| 7314 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (NON DOMINANTE) | 11 | 0 | 0 | 
| 7315 | LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (DOMINANTE) | 11 | 20 | 0 | 
| 7316 | LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (NON DOMINANTE) | 1 | 10 | 0 | 
| 7317 | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE) | 31 | 40 | 0 | 
| 7318 | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE) | 21 | 30 | 0 | 
| 7319 | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE) | 21 | 30 | 0 | 
| 7320 | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE) | 11 | 20 | 0 | 
| 7321 | LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE) | 21 | 30 | 0 | 
| 7322 | LESIONE DEL N. SCIATICO - POPLITEO ESTERNO | 0 | 0 | 25 | 
| 7323 | LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE (DOMINANTE) | 11 | 20 | 0 | 
| 7324 | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE) | 21 | 30 | 0 | 
| 7325 | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (NON DOMINANTE) | 11 | 20 | 0 | 
| 7326 | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (DOMINANTE) | 11 | 20 | 0 | 
| 7327 | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (NON DOMINANTE) | 1 | 10 | 0 | 
